物品單位 | 價格 |
---|---|
盒 | 70 |
- 產地:中國 濟南
- 發布日期: 2016-12-14
- 更新日期: 2022-06-26
主要用途 | 營養劑 |
型號 | FT11 |
包裝規格 | 25*1 |
外觀 | 白色粉末 |
保質期 | 2年 |
有效物質含量 | 99% |
主要營養成分 | L-精氨酸 |
含量 | 99% |
產品用途 :營養增補劑.精氨酸是鳥氨酸循環中的一個組成成分具有極其重要的生理功能.多吃精氨酸,可以增加肝臟中精氨酸(arginase)的活性,有助于將血液中的氨轉變為尿素而排泄出去.所以,精氨酸對*,肝臟機能障礙等.L-精氨酸也是精子蛋白的主要成分,有促進精子的質量,提高精子運動能量的作用.L-精氨酸可有效*、促進*分泌自然殺手細胞、吞噬細胞、*內烯素 (interleukin-1) 等內生性物質,有利于對抗*及*。另外,精氨酸是鳥氨酸 (L-ornithine) 及脯氨酸 (L-proline) 的前趨物,脯氨酸是構成膠原蛋白的重要元素,補充精氨酸對于嚴重外傷、*等需要大量組織修護的康護,具有明顯的幫助,同時具有降低*及發炎的效果。
檢測結果
檢測項目Item | CP2010 | AJI92 | USP24 |
含量Assay | ≥99.0% | 98.5~101.0% | 98.5~101.5% |
酸度PH | 10.5~12.0 | 10.5~12.0 | |
比旋度Specific rotation[a]D020 | +26.9o~+27.9o | +26.9°~+27.9° | |
[a]D025 | +26.3~+27.7° | ||
溶液的透光度 | clear & colorless | clear & colorless | |
氯化物Chloride(Cl) | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.05% |
銨鹽Ammonium(NH4) | ≤0.02% | ≤0.02% | |
硫酸鹽Sulfate(SO4) | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.03% |
蛋白質protein | 不得生成沉淀 | ||
鐵鹽Iron(Fe) | ≤10ppm | ≤10ppm | ≤30ppm |
重金屬Heavy metals(Pb) | ≤10ppm | ≤10ppm | ≤15ppm |
砷鹽Arsenic(As) | ≤1ppm | ≤1ppm | |
其他氨基酸Other amino acids | ≤0.4% | ≤0.5% | |
干燥失重Loss on drying | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
熾灼殘渣Residue on ignition | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.3% |
有機揮發物Organic volatile impurities | Conforms | ||
內毒素Endotoxin | ≤10EU/g |
包裝規格:內包裝雙層聚乙烯薄膜袋,外包裝25kg全紙桶
儲存:兩年